Class 6-10
তোমার ক্লাস সিলেক্ট করো
ক্লাস ৬ - এসএসসি
ক্লাস - ৬
ক্রমিক নং | পাঠ্যপুস্তকের নাম | বাংলা ভার্সন | ইংরেজি ভার্সন |
১। | আনন্দ পাঠ(বাংলা দ্রুত পঠন) | ||
২। | English for Today | ||
৩। | গণিত | ||
৪। | বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি | ||
৫। | English Grammer and Composition | ||
৬। | বিজ্ঞান | ||
৭। | চারু ও কারুকলা | ||
৮। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
৯। | চারুপাঠ | ||
১০। | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
১১ | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১২। | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৩। | বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৪। | খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৫। | কৃষি শিক্ষা | ||
১৬। | কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা | ||
১৭। | শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | ||
১৮। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান |
ক্লাস - ৭
ক্রমিক নং | পাঠ্যপুস্তকের নাম | বাংলা ভার্সন | ইংরেজি ভার্সন |
১। | আনন্দ পাঠ(বাংলা দ্রুত পঠন) | ||
২। | সপ্তবর্ণা | ||
৩। | বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি | ||
৪। | গণিত | ||
৫। | English for Today | ||
৬। | English Grammer and Composition | ||
৭। | বিজ্ঞান | ||
৮। | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
৯। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
১০। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান | ||
১১। | কৃষি শিক্ষা | ||
১২। | শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | ||
১৩। | কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা | ||
১৪। | চারু ও কারুকলা | ||
১৫। | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৬। | খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৭। | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৮। | বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
ক্লাস - ৮
ক্রমিক নং | পাঠ্যপুস্তকের নাম | বাংলা ভার্সন | ইংরেজি ভার্সন |
১। | আনন্দ পাঠ(বাংলা দ্রুত পঠন) | ||
২। | বাংলা ব্যকরণ ও নির্মিতি | ||
৩। | সাহিত্য কনিকা | ||
৪। | গণিত | ||
৫। | English for Today | ||
৬। | English Grammer and Composition | ||
৭। | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
৮। | বিজ্ঞান | ||
৯। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
১০। | শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | ||
১১। | কৃষি শিক্ষা | ||
১২। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান | ||
১৩। | কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা | ||
১৪। | চারু ও কারুকলা | ||
১৫। | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৬। | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৭। | খ্রিষ্টান ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
১৮। | বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
এসএসসি
ক্রমিক নং | পাঠ্যপুস্তকের নাম | বাংলা ভার্সন | ইংরেজি ভার্সন |
১। | বাংলা সাহিত্য | ||
২। | বাংলা সহপাঠ | ||
৩। | বাংলা ভাষার ব্যাকরণ | ||
৪। | রচনাসম্ভার | ||
৫। | English for Toady | ||
৬। | Enlish Grammer and Composition | ||
৭। | গণিত | ||
৮। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||
৯। | হিসাববিজ্ঞান | ||
১০ | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ||
১১। | ব্যবসায় উদ্যোগ | ||
১২। | বিজ্ঞান | ||
১৩। | কৃষিশিক্ষা | ||
১৪। | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান | ||
১৫। | উচ্চতর গণিত | ||
১৬। | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ||
১৭। | পদার্থবিজ্ঞান | ||
১৮। | রসায়ন | ||
১৯। | জীববিজ্ঞান | ||
২০। | ভূগোল ও পরিবেশ | ||
২১। | অর্থনীতি | ||
২২। | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | ||
২৩। | বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | ||
২৪। | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
২৫। | হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
২৬। | বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
২৭। | খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ||
২৮। | ক্যারিয়ার এডুকেশন | ||
২৯। | চারু ও কারুকলা | ||
৩০। | শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা |